A Prefeitura Municipal de Sítio Novo teve ZERADO seu 1º repasse do mês de outubro de 2017 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), repasse de recursos financeiros da União para os municípios.
Dados coletados no Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação, disponível no site do Banco do Brasil, mostra que a Prefeitura de Sitio Novo/RN recebeu nessa primeira parcela o montante de R$ 222.095,69, no entanto, as deduções obrigatórias (Previdência, Pasep, Fundeb) totalizaram R$ 222.095,69, restando aos cofres do município saldo zero na 1ª parcela.
Confira na íntegra:
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
10/10/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:30:47 |
SITIO NOVO - RN | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.10.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 56.450,96 C |
PARCELA DE IR | R$ 165.644,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.220,94 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 137.750,25 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.391,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.314,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.419,13 D | |
TOTAL: | R$ 0,00 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 56.450,96 C |
PARCELA DE IR | R$ 165.644,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.220,94 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 137.750,25 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.391,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.314,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.419,13 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 222.095,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 222.095,69 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 222.095,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 222.095,69 C |
0 comentários:
Postar um comentário